公司榮譽 |
首頁 > 公司介紹 > 公司榮譽 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
榮譽獎項 | 頒發(fā)單位 |
吉林省中藥口服液制劑工程研究中心 | 吉林省發(fā)改委 |
國家創(chuàng)新型企業(yè) | 國家科技部 |
國家高新技術(shù)企業(yè) | 國家科技部 |
國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè) | 國家科技部 |
吉林省誠信示范企業(yè) | 吉林省工信廳 |
2007-2009年度吉林省精神文明先進單位榮譽稱號 | 吉林省精神文明建設指導文委員會 |
模范職工之家 | 中華全國總工會 |
全國守合同重信用單位 | 國家工商行政管理總局 |
省最佳文明女職工集體 | 吉林省總工會 |
全省職業(yè)道德十佳單位 | 吉林省委宣傳部、省總工會、省經(jīng)貿(mào)委 |
2005-2008年度中國質(zhì)量、服務、信譽AAA級企業(yè) | 中國市場監(jiān)測中心 |
吉林省質(zhì)量管理獎 | 吉林省人民政府 |
先進集體 | 延邊州政府 |
全國五一勞動獎狀 | 中華全國總工會 |
廠務公開先進單位 | 吉林省實行廠務公開協(xié)調(diào)小組 |
省最佳職工代表大會 | 吉林省總工會 |
模范職工之家標兵單位 | 延邊州總工會 |
最佳女職工文明崗 | 吉林省總工會 |
全州職工經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動模范集體 | 延邊州政府 |
廠務公開民主管理先進單位 | 吉林省廠務公開領導小組 |
中國500個最有價值的品牌之一 | 國際專業(yè)機構(gòu) |
省五一勞動獎狀 | 吉林省總工會 |
女職工建功立業(yè)標兵崗 | 中華全國總工會 |
中國制藥工業(yè)百強 | 醫(yī)藥經(jīng)濟報 |
環(huán)境友好企業(yè) | 吉林省環(huán)境保護局 |
信貸誠信企業(yè) | 吉林省銀行協(xié)會、吉林省社會信用體制建設促進會 |
優(yōu)勝企業(yè) | 延邊州政府 |
勞動模范集體 | 延邊州委\州政府 |
全國廠務公開民主管理先進單位 | 全國廠務公開協(xié)調(diào)小組 |
創(chuàng)建和諧勞動關系模范企業(yè) | 吉林省創(chuàng)建和諧勞動關系領導小組 |
吉林省企業(yè)信息化示范單位 | 吉林省信息產(chǎn)業(yè)廳 |
2010年公司榮獲州級以上榮譽稱號 |
||
序號 | 榮譽 | 頒發(fā)單位 |
1 | 吉林省質(zhì)量管理獎 | 吉林省人民政府 |
2 | 吉林省推進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展先進企業(yè) | 吉林省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進組 |
3 | 延邊州2009-2012年度先進基層黨組織 | 中共延邊農(nóng)委黨委 |
4 | 延邊州創(chuàng)建學習型組織標兵單位 | 延邊州“創(chuàng)爭”活動領導小組 |
5 | 延邊州2011年度落實安全生產(chǎn)工作目標責任制“先進集體” | 延邊州人民政府 |
2011年公司榮獲州級以上榮譽稱號 |
||
序號 | 榮譽 | 頒發(fā)單位 |
1 | 吉林省百強誠信企業(yè) | 吉林省社會信用體系建設促進會 |
2 | 2009-2010年度吉林省“守合同重信用”AAA級單位 | 省工商行政管理局、省企業(yè)信用協(xié)會 |
3 | 全國醫(yī)藥行業(yè)優(yōu)質(zhì)安全誠信品牌企業(yè) | 中國醫(yī)藥協(xié)會、中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展促進會、中國藥品學會等 |
4 | 先進基層黨組織 | 中共延邊州農(nóng)委黨委 |
5 | 吉林省“五五”普法依法治理先進單位 | 中共吉林省委、吉林省人民政府 |
6 | 全國模范勞動關系和諧企業(yè)證書 | 中華人民共和國人力資源和社會保障部、中華全國總工會、中國企業(yè)聯(lián)合會/中國企業(yè)家協(xié)會、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會 |
7 | 吉林省婦女兒童公益事業(yè)愛心單位 | 吉林省婦女聯(lián)合會、吉林省婦女兒童福利基金會 |
8 | 中藥工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入百強 | 中國中藥協(xié)會、中醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會、中國醫(yī)藥報社、國藥勵展展覽有限責任公司 |
9 | “全國模范勞動關系和諧企業(yè) | 中華人民共和國人力資源和社會保障部、中華全國總工會、中國企業(yè)聯(lián)合會/中國企業(yè)家協(xié)會、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會 |
2012年公司榮獲州級以上榮譽稱號 |
||
序號 | 榮譽 | 頒發(fā)單位 |
1 | 高新技術(shù)企業(yè)證書 | 吉林省科學技術(shù)廳、財政廳、國家稅務局、地方稅務局 |
2 | 工業(yè)企業(yè)質(zhì)量標桿 | 中國質(zhì)量協(xié)會 |
3 | 延邊公司獲省級廠務公開民主管理工作示范單位 | 吉林省廠務公開領導小組 |
4 | 吉林省誠信示范企業(yè) | 吉林省社會信用監(jiān)督管理辦公司、吉林省社會信用體系建設 |
5 | 延邊州農(nóng)委2012年度先進基層黨組織 | 延邊朝鮮族自治州 |
2012年公司榮獲州級以上榮譽稱號 |
||
序號 | 榮譽 | 頒發(fā)單位 |
1 | 中國價格協(xié)會醫(yī)藥價格專業(yè)委員會團體會員 | 中國價格協(xié)會 |
2 | 全國五一巾幗標兵崗 | 中華全國總工會 |
3 | 吉林省質(zhì)量獎 | 吉林省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
4 | 2011-2012年度全省“講理想、比貢獻”活動先進集體 | 吉林省“講理想、比貢獻”活動領導小組辦公室 |
5 | 延邊州經(jīng)濟軟環(huán)境監(jiān)測點 | 延邊州軟環(huán)境建設辦 |
6 | 全省中小學質(zhì)量教育社會實踐基地 | 省教育廳省質(zhì)監(jiān)局 |
7 | 吉林省使用地理標志產(chǎn)品專用標志先進企業(yè) | 吉林省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
8 | 省級餐飲服務食品安全示范店 | 吉林省食品藥品監(jiān)督管理局?? |
9 | 先進團體委員單位 | 吉林省中醫(yī)藥學會 |
10 | 延邊州州級大學生創(chuàng)業(yè)園 | 延邊州人力資源和社會保障局 |
11 | 國家級知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 |
12 | “中藥提取過程近紅外光譜在線質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)”吉林省科技進步二等獎 | |
13 | 吉林省中藥中試檢測科技創(chuàng)新中心 | |
14 | 吉林省企業(yè)技術(shù)中心 | |
15 | 吉林省行政執(zhí)法監(jiān)督聯(lián)絡點 |
聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 隱私保護 | 網(wǎng)站地圖 | 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司 版權(quán)所有 |
互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務資格證(吉)-非經(jīng)營性-2019-0085 吉ICP備12001631號-1 |